aktualno arhiv vse     Število vpisov: 30
Naslov Uporaba od [!] Uporaba do Datum vpisa
Klasifikacija proizvodov po dejavnosti (CPA 2008) 01.01.2008 31.12.2014 26.03.2013
Kombinirana nomenklatura za leto 2007 01.01.2007 31.12.2007 17.01.2007
Kombinirana nomenklatura za leto 2008 01.01.2008 12.05.2008 15.01.2008
Kombinirana nomenklatura za leto 2008 (od 01.12.2008 do 31.12.2008) 01.12.2008 31.12.2008 12.11.2008
Kombinirana nomenklatura za leto 2008 (od 13.05.2008 do 30.11.2008) 13.05.2008 30.11.2008 31.03.2008
Kombinirana nomenklatura za leto 2009 01.01.2009 13.05.2009 12.11.2008
Kombinirana nomenklatura za leto 2009 (od 14.05.2009 do 31.12.2009) 14.09.2009 31.12.2009 23.12.2009
Kombinirana nomenklatura za leto 2010 01.01.2010 31.12.2010 23.12.2009
Kombinirana nomenklatura za leto 2011 01.01.2011 31.12.2011 02.11.2010
Kombinirana nomenklatura za leto 2012 01.01.2012 31.12.2012 02.11.2011
Kombinirana nomenklatura za leto 2013 01.01.2013 31.12.2013 02.11.2012
Kombinirana nomenklatura za leto 2014 01.01.2014 31.12.2014 11.11.2013
Kombinirana nomenklatura za leto 2015 01.01.2015 31.12.2015 03.11.2014
Kombinirana nomenklatura za leto 2016 01.01.2016 31.12.2016 04.11.2015
Kombinirana nomenklatura za leto 2017 01.01.2017 31.12.2017 03.11.2016
Kombinirana nomenklatura za leto 2018 01.01.2018 31.12.2018 06.11.2017
Kombinirana nomenklatura za leto 2019 01.01.2019 31.12.2019 05.11.2018
Kombinirana nomenklatura za leto 2020 01.01.2020 31.12.2020 23.10.2020
Kombinirana nomenklatura za leto 2021 01.01.2021 31.12.2021 16.02.2021
Kombinirana nomenklatura za leto 2022 01.01.2022 31.12.2022 26.08.2022
Kombinirana nomenklatura za leto 2023 01.01.2023 [!] 01.01.2023 03.11.2022
Kombinirana nomenklatura za leto 2023 01.01.2023 17.06.2023 21.12.2022
NAVODILO ZA UVRŠČANJE BLAGA V KOMBINIRANO NOMENKLATURO 11.07.2003 [!] 31.12.2003 13.10.2004
Pojasnjevalne opombe Kombinirane nomenklature Evropske Unije (neuradno prečiščeno besedilo - NUPB) 01.01.2019 18.08.2021 13.05.2021
Pojasnjevalne opombe Kombinirane nomenklature Evropskih Skupnosti 01.01.2008 31.12.2010 08.10.2008
aktualno arhiv vse     Število vpisov: 30