Ta vsebina je v celoti dostopna samo članom:
Če še niste registrirani in želite dostop do celotne vsebine, vas vabimo,
da izpolnite registracijski obrazec s klikom na Novi uporabnik - Registracija Vse o SuperDavkih + cenik
da izpolnite registracijski obrazec s klikom na Novi uporabnik - Registracija Vse o SuperDavkih + cenik
O dokumentu: |
DELUX PDF Tiskaj |
Posebnosti: | Priloge (3) : Prikaži vse priloge (3) |
Uporaba od: 08.12.2018 Uporaba do: 28.10.2022 Datum vpisa: 11.12.2018 |
Članek nima posebnosti! |
Priloga 1 - Prevedba nominalnih zneskov v osnovnih plač orientacijskih delovnih mest in njihova uvrstitev v najbližji plačni razred v skladu z ZSPJS.pdf Priloga 2 - Izračun redne delovne uspešnosti javnega uslužbenca.pdf |
[članek se nadaljuje] ...
aktualno arhiv vse Število vpisov: 896 | ||||
---|---|---|---|---|
Naslov | Uporaba od | [!] | Uporaba do | Datum vpisa |
28.0 KOLEKTIVNA POGODBA ELEKTROGOSPODARSTVA SLOVENIJE (KPE) | 01.01.2003 | 19.11.2007 | 10.08.2005 | |
28.0b RAZLAGE Kolektivne pogodbe elektrogospodarstva Slovenije (KPE) | 01.01.2003 | 31.07.2017 | 10.08.2005 | |
14.0 KOLEKTIVNA POGODBA ZA ZAVAROVALSTVO SLOVENIJE | 23.06.1998 | 31.03.2011 | 11.08.2005 | |
43.0 KOLEKTIVNA POGODBA ZA POŠTNE IN KURIRSKE DEJAVNOSTI | 30.06.2005 | 31.08.2008 | 12.08.2005 | |
43.0a TARIFNA PRILOGA h Kolektivni pogodbi za poštne in kurirske dejavnosti | 01.07.2005 | 31.08.2008 | 12.08.2005 | |
aktualno arhiv vse Število vpisov: 896 |