Ta vsebina je v celoti dostopna samo članom:
Če še niste registrirani in želite dostop do celotne vsebine, vas vabimo,
da izpolnite registracijski obrazec s klikom na Novi uporabnik - Registracija Vse o SuperDavkih + cenik
da izpolnite registracijski obrazec s klikom na Novi uporabnik - Registracija Vse o SuperDavkih + cenik
O dokumentu: |
DELUX PDF Tiskaj |
Posebnosti: | Priloge (3) : Prikaži vse priloge (3) |
Uporaba od: 08.12.2018 Uporaba do: 28.10.2022 Datum vpisa: 11.12.2018 |
Članek nima posebnosti! |
Priloga 1 - Prevedba nominalnih zneskov v osnovnih plač orientacijskih delovnih mest in njihova uvrstitev v najbližji plačni razred v skladu z ZSPJS.pdf Priloga 2 - Izračun redne delovne uspešnosti javnega uslužbenca.pdf |
[članek se nadaljuje] ...
aktualno arhiv vse Število vpisov: 777 | ||||
---|---|---|---|---|
Naslov | Uporaba od | [!] | Uporaba do | Datum vpisa |
01.1a TARIFNA PRILOGA h Kolektivni pogodbi dejavnosti trgovine Slovenije (KPDTS) | 01.07.2013 | 30.04.2014 | 09.07.2013 | |
01.1b RAZLAGE Kolektivne pogodbe dejavnosti trgovine Slovenije (KPDTS) | 28.08.2009 | 14.08.2018 | 11.12.2012 | |
01.2 KOLEKTIVNA POGODBA DEJAVNOSTI TRGOVINE SLOVENIJE | 01.05.2014 | 13.06.2014 | 07.04.2014 | |
01.2 KOLEKTIVNA POGODBA DEJAVNOSTI TRGOVINE SLOVENIJE | 14.06.2014 | 06.11.2014 | 02.06.2014 | |
01.2 KOLEKTIVNA POGODBA DEJAVNOSTI TRGOVINE SLOVENIJE | 07.11.2014 | 01.04.2016 | 07.11.2014 | |
aktualno arhiv vse Število vpisov: 777 |