Ta vsebina je v celoti dostopna samo članom:
Če še niste registrirani in želite dostop do celotne vsebine, vas vabimo,
da izpolnite registracijski obrazec s klikom na Novi uporabnik - Registracija Vse o SuperDavkih + cenik
da izpolnite registracijski obrazec s klikom na Novi uporabnik - Registracija Vse o SuperDavkih + cenik
O dokumentu: |
DELUX PDF Tiskaj |
Posebnosti: | Priloge (3) : Prikaži vse priloge (3) |
Uporaba od: 08.12.2018 Uporaba do: 28.10.2022 Datum vpisa: 11.12.2018 |
Članek nima posebnosti! |
Priloga 1 - Prevedba nominalnih zneskov v osnovnih plač orientacijskih delovnih mest in njihova uvrstitev v najbližji plačni razred v skladu z ZSPJS.pdf Priloga 2 - Izračun redne delovne uspešnosti javnega uslužbenca.pdf |
[članek se nadaljuje] ...
aktualno arhiv vse Število vpisov: 777 | ||||
---|---|---|---|---|
Naslov | Uporaba od | [!] | Uporaba do | Datum vpisa |
05.1a TARIFNA PRILOGA h Kolektivni pogodbi gradbenih dejavnosti (KPGD) | 22.06.2023 | 31.12.2024 | 23.06.2023 | |
01.3 KOLEKTIVNA POGODBA DEJAVNOSTI TRGOVINE SLOVENIJE | 10.04.2024 | 05.07.2024 | 27.03.2024 | |
02.9 KOLEKTIVNA POGODBA ZA KMETIJSTVO IN ŽIVILSKO INDUSTRIJO SLOVENIJE | 01.12.2021 | 30.06.2024 | 01.12.2021 | |
02.9a TARIFNA PRILOGA h Kolektivni pogodbi za kmetijstvo in živilsko industrijo Slovenije | 01.08.2022 | 30.06.2024 | 14.07.2022 | |
09.4 KOLEKTIVNA POGODBA ZA PAPIRNO IN PAPIRNO-PREDELOVALNO DEJAVNOST | 01.01.2024 | 30.06.2024 | 04.12.2023 | |
aktualno arhiv vse Število vpisov: 777 |