Ta vsebina je v celoti dostopna samo članom:
Če še niste registrirani in želite dostop do celotne vsebine, vas vabimo,
da izpolnite registracijski obrazec s klikom na Novi uporabnik - Registracija Vse o SuperDavkih + cenik
da izpolnite registracijski obrazec s klikom na Novi uporabnik - Registracija Vse o SuperDavkih + cenik
O dokumentu: |
DELUX PDF Tiskaj |
Posebnosti: | Priloge (3) : Prikaži vse priloge (3) |
Uporaba od: 08.12.2018 Uporaba do: 28.10.2022 Datum vpisa: 11.12.2018 |
Članek nima posebnosti! |
Priloga 1 - Prevedba nominalnih zneskov v osnovnih plač orientacijskih delovnih mest in njihova uvrstitev v najbližji plačni razred v skladu z ZSPJS.pdf Priloga 2 - Izračun redne delovne uspešnosti javnega uslužbenca.pdf |
[članek se nadaljuje] ...
aktualno arhiv vse Število vpisov: 880 | ||||
---|---|---|---|---|
Naslov | Uporaba od | [!] | Uporaba do | Datum vpisa |
43.2 KOLEKTIVNA POGODBA ZA POŠTNE IN KURIRSKE DEJAVNOSTI | 01.11.2014 | 13.02.2015 | 20.10.2014 | |
43.2 KOLEKTIVNA POGODBA ZA POŠTNE IN KURIRSKE DEJAVNOSTI | 14.02.2015 | 25.11.2016 | 04.02.2015 | |
43.2a TARIFNA PRILOGA h Kolektivni pogodbi za poštne in kurirske dejavnosti | 01.10.2014 | [!] | 29.12.2014 | 20.10.2014 |
43.2a TARIFNA PRILOGA h Kolektivni pogodbi za poštne in kurirske dejavnosti | 30.12.2014 | 25.11.2016 | 16.12.2014 | |
43.3 KOLEKTIVNA POGODBA ZA POŠTNE IN KURIRSKE DEJAVNOSTI | 26.11.2016 | 23.02.2017 | 30.11.2016 | |
aktualno arhiv vse Število vpisov: 880 |