Ta vsebina je v celoti dostopna samo članom:
Če še niste registrirani in želite dostop do celotne vsebine, vas vabimo,
da izpolnite registracijski obrazec s klikom na Novi uporabnik - Registracija Vse o SuperDavkih + cenik
da izpolnite registracijski obrazec s klikom na Novi uporabnik - Registracija Vse o SuperDavkih + cenik
O dokumentu: |
DELUX PDF Tiskaj |
Posebnosti: | Priloge (3) : Prikaži vse priloge (3) |
Uporaba od: 08.12.2018 Uporaba do: 28.10.2022 Datum vpisa: 11.12.2018 |
Članek nima posebnosti! |
Priloga 1 - Prevedba nominalnih zneskov v osnovnih plač orientacijskih delovnih mest in njihova uvrstitev v najbližji plačni razred v skladu z ZSPJS.pdf Priloga 2 - Izračun redne delovne uspešnosti javnega uslužbenca.pdf |
[članek se nadaljuje] ...
aktualno arhiv vse Število vpisov: 777 | ||||
---|---|---|---|---|
Naslov | Uporaba od | [!] | Uporaba do | Datum vpisa |
09.4a TARIFNA PRILOGA Kolektivne pogodbe za papirno in papirno predelovalno dejavnost | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 13.01.2022 | |
10.1a TARIFNA PRILOGA h Kolektivni pogodbi grafične dejavnosti | 01.06.2022 | 31.12.2022 | 20.05.2022 | |
21.0 KOLEKTIVNA POGODBA ZA DEJAVNOST ZDRAVSTVA IN SOCIALNEGA VARSTVA SLOVENIJE | 01.10.2022 | 31.12.2022 | 02.11.2022 | |
22.0 KOLEKTIVNA POGODBA ZA NEGOSPODARSTVO V REPUBLIKI SLOVENIJI (KPnd) | 01.10.2022 | 31.12.2022 | 27.10.2022 | |
33.0 KOLEKTIVNA POGODBA ZA DEJAVNOST VZGOJE IN IZOBRAŽEVANJA V REPUBLIKI SLOVENIJI (KPVIZ) | 28.01.2023 | [!] | 31.12.2022 | 18.01.2023 |
aktualno arhiv vse Število vpisov: 777 |