Ta vsebina je v celoti dostopna samo članom:
Če še niste registrirani in želite dostop do celotne vsebine, vas vabimo,
da izpolnite registracijski obrazec s klikom na Novi uporabnik - Registracija Vse o SuperDavkih + cenik
da izpolnite registracijski obrazec s klikom na Novi uporabnik - Registracija Vse o SuperDavkih + cenik
O dokumentu: |
DELUX PDF Tiskaj |
Posebnosti: | Priloge (3) : Prikaži vse priloge (3) |
Uporaba od: 08.12.2018 Uporaba do: 28.10.2022 Datum vpisa: 11.12.2018 |
Članek nima posebnosti! |
Priloga 1 - Prevedba nominalnih zneskov v osnovnih plač orientacijskih delovnih mest in njihova uvrstitev v najbližji plačni razred v skladu z ZSPJS.pdf Priloga 2 - Izračun redne delovne uspešnosti javnega uslužbenca.pdf |
[članek se nadaljuje] ...
aktualno arhiv vse Število vpisov: 880 | ||||
---|---|---|---|---|
Naslov | Uporaba od | [!] | Uporaba do | Datum vpisa |
06.1a TARIFNA PRILOGA h Kolektivni pogodbi komunalnih dejavnosti | 01.07.2015 | 31.12.2016 | 23.06.2015 | |
06.1a TARIFNA PRILOGA h Kolektivni pogodbi komunalnih dejavnosti | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 13.03.2017 | |
06.1a TARIFNA PRILOGA h Kolektivni pogodbi komunalnih dejavnosti | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 15.01.2019 | |
06.1a TARIFNA PRILOGA h Kolektivni pogodbi komunalnih dejavnosti | 01.01.2020 | 27.06.2021 | 03.01.2020 | |
06.1a TARIFNA PRILOGA h Kolektivni pogodbi komunalnih dejavnosti | 28.06.2021 | 30.09.2022 | 05.07.2021 | |
aktualno arhiv vse Število vpisov: 880 |