Ta vsebina je v celoti dostopna samo članom:
Če še niste registrirani in želite dostop do celotne vsebine, vas vabimo,
da izpolnite registracijski obrazec s klikom na Novi uporabnik - Registracija Vse o SuperDavkih + cenik
da izpolnite registracijski obrazec s klikom na Novi uporabnik - Registracija Vse o SuperDavkih + cenik
O dokumentu: |
DELUX PDF Tiskaj |
Posebnosti: | Priloge (3) : Prikaži vse priloge (3) |
Uporaba od: 08.12.2018 Uporaba do: 28.10.2022 Datum vpisa: 11.12.2018 |
Članek nima posebnosti! |
Priloga 1 - Prevedba nominalnih zneskov v osnovnih plač orientacijskih delovnih mest in njihova uvrstitev v najbližji plačni razred v skladu z ZSPJS.pdf Priloga 2 - Izračun redne delovne uspešnosti javnega uslužbenca.pdf |
[članek se nadaljuje] ...
aktualno arhiv vse Število vpisov: 880 | ||||
---|---|---|---|---|
Naslov | Uporaba od | [!] | Uporaba do | Datum vpisa |
11.2a TARIFNA PRILOGA h Kolektivni pogodbi za dejavnost elektroindustrije Slovenije | 01.01.2010 | 30.09.2011 | 05.05.2010 | |
11.2a TARIFNA PRILOGA h Kolektivni pogodbi za dejavnost elektroindustrije Slovenije | 01.10.2011 | 28.02.2013 | 24.10.2011 | |
11.3 KOLEKTIVNA POGODBA ZA DEJAVNOST ELEKTROINDUSTRIJE SLOVENIJE | 01.03.2013 | 30.04.2015 | 22.04.2013 | |
11.3 KOLEKTIVNA POGODBA ZA DEJAVNOST ELEKTROINDUSTRIJE SLOVENIJE | 01.05.2015 | [!] | 31.10.2017 | 20.04.2015 |
11.3 KOLEKTIVNA POGODBA ZA DEJAVNOST ELEKTROINDUSTRIJE SLOVENIJE | 01.11.2017 | 26.04.2019 | 24.10.2017 | |
aktualno arhiv vse Število vpisov: 880 |