Ta vsebina je v celoti dostopna samo članom:
Če še niste registrirani in želite dostop do celotne vsebine, vas vabimo,
da izpolnite registracijski obrazec s klikom na Novi uporabnik - Registracija Vse o SuperDavkih + cenik
da izpolnite registracijski obrazec s klikom na Novi uporabnik - Registracija Vse o SuperDavkih + cenik
O dokumentu: |
DELUX PDF Tiskaj |
Posebnosti: | Priloge (2) : |
Uporaba od: 01.01.2022 Uporaba do: 31.12.2022 Datum vpisa: 29.11.2022 |
Članek nima posebnosti! |
Priloga - Seznam upravičencev do donacij za leto 2022.pdf Priloga - Seznam upravičencev do donacij za leto 2022 (dopolnitev po UL RS, št 146-22).pdf |
[članek se nadaljuje] ...
aktualno arhiv vse Število vpisov: 85 | ||||
---|---|---|---|---|
Naslov | Uporaba od | [!] | Uporaba do | Datum vpisa |
Odredba o določitvi olajšav in lestvice za odmero dohodnine za leto 2006 | 01.01.2006 | [!] | 31.12.2006 | 09.01.2006 |
Odredba o valorizaciji zneskov za odmero dohodnine za leto 2004 | 01.01.2004 | [!] | 31.12.2004 | 25.02.2005 |
Povprečni znesek subvencij na hektar kmetijskih in gozdnih zemljišč in znesek katastrskega dohodka za oljčne nasade za leto 2008 | 01.01.2008 | [!] | 31.12.2008 | 09.06.2009 |
Povprečni znesek subvencij na hektar kmetijskih in gozdnih zemljišč ter na panj za leto 2007 in znesek katastrskega dohodka za oljčne nasade za leto 2007 | 01.01.2007 | [!] | 01.01.2007 | 30.10.2007 |
Povprečni znesek subvencij na hektar kmetijskih in gozdnih zemljišč ter na panj za leto 2007 in znesek katastrskega dohodka za oljčne nasade za leto 2007 | 01.01.2007 | [!] | 31.12.2007 | 12.02.2008 |
aktualno arhiv vse Število vpisov: 85 |