Ta vsebina je v celoti dostopna samo članom:
Če še niste registrirani in želite dostop do celotne vsebine, vas vabimo,
da izpolnite registracijski obrazec s klikom na Novi uporabnik - Registracija Vse o SuperDavkih + cenik
da izpolnite registracijski obrazec s klikom na Novi uporabnik - Registracija Vse o SuperDavkih + cenik
O dokumentu: |
DELUX PDF Tiskaj |
Posebnosti: | Priloge: |
Uporaba od: 01.01.2024 Uporaba do: 30.06.2024 Datum vpisa: 05.01.2024 |
Predpisana obrestna mera, skladno z drugim odstavkom 2. člena ZPOMZO-1, velja za šestmesečno obdobje, ki se začne s 1. januarjem oziroma 1. julijem. |
Članek nima prilog! |
[članek se nadaljuje] ...
aktualno arhiv vse Število vpisov: 14 | ||||
---|---|---|---|---|
Naslov | Uporaba od | [!] | Uporaba do | Datum vpisa |
Višina predpisane obrestne mere zamudnih obresti (od 01.01. do 30.06.2023) | 01.01.2023 | [!] | 30.06.2023 | 09.01.2023 |
Višina predpisane obrestne mere zamudnih obresti (od 01.07. do 31.12.2018) | 01.07.2018 | [!] | 31.12.2018 | 06.07.2018 |
Višina predpisane obrestne mere zamudnih obresti (od 01.07. do 31.12.2019) | 01.07.2019 | [!] | 31.12.2019 | 05.07.2019 |
Višina predpisane obrestne mere zamudnih obresti (od 01.07. do 31.12.2020) | 01.07.2020 | [!] | 31.12.2020 | 06.07.2020 |
Višina predpisane obrestne mere zamudnih obresti (od 01.07. do 31.12.2021) | 01.07.2021 | [!] | 31.12.2021 | 06.07.2021 |
aktualno arhiv vse Število vpisov: 14 |