Ta vsebina je v celoti dostopna samo članom:
Če še niste registrirani in želite dostop do celotne vsebine, vas vabimo,
da izpolnite registracijski obrazec s klikom na Novi uporabnik - Registracija Vse o SuperDavkih + cenik
da izpolnite registracijski obrazec s klikom na Novi uporabnik - Registracija Vse o SuperDavkih + cenik
O dokumentu: |
DELUX PDF Tiskaj |
Posebnosti: | Priloge (2) : |
Uporaba od: 01.06.2024 Uporaba do: Datum vpisa: 26.02.2024 |
Članek nima posebnosti! |
Priloga 1 - Prevedba nominalnih zneskov v osnovnih plač orientacijskih delovnih mest in njihova uvrstitev v najbližji plačni razred v skladu z ZSPJS.pdf Priloga 2 - Izračun redne delovne uspešnosti javnega uslužbenca.pdf |
[članek se nadaljuje] ...
aktualno arhiv vse Število vpisov: 108 | ||||
---|---|---|---|---|
Naslov | Uporaba od | [!] | Uporaba do | Datum vpisa |
16.1 KOLEKTIVNA POGODBA ZA DEJAVNOSTI PRIDOBIVANJA IN PREDELAVE NEKOVINSKIH RUDNIN SLOVENIJE | 19.04.2014 | 04.04.2014 | ||
17.4 KOLEKTIVNA POGODBA ZA TEKSTILNE, OBLAČILNE, USNJARSKE IN USNJARSKO - PREDELOVALNE DEJAVNOSTI SLOVENIJE (KPtoupd) | 09.09.2017 | 31.08.2017 | ||
18.3 KOLEKTIVNA POGODBA ZA LESARSTVO (KPL) | 01.11.2017 | 24.10.2017 | ||
48.1 KOLEKTIVNA POGODBA ZA DEJAVNOST POSLOVANJA Z NEPREMIČNINAMI (KPN) | 02.06.2018 | 21.05.2018 | ||
26.1 KOLEKTIVNA POGODBA ZA DEJAVNOST ŽELEZNIŠKEGA PROMETA (KPDŽP) | 28.07.2018 | 16.07.2018 | ||
aktualno arhiv vse Število vpisov: 108 |