Ta vsebina je v celoti dostopna samo članom:
Če še niste registrirani in želite dostop do celotne vsebine, vas vabimo,
da izpolnite registracijski obrazec s klikom na Novi uporabnik - Registracija Vse o SuperDavkih + cenik
da izpolnite registracijski obrazec s klikom na Novi uporabnik - Registracija Vse o SuperDavkih + cenik
O dokumentu: |
DELUX PDF Tiskaj |
Posebnosti: | Priloge (2) : |
Uporaba od: 01.06.2024 Uporaba do: Datum vpisa: 26.02.2024 |
Članek nima posebnosti! |
Priloga 1 - Prevedba nominalnih zneskov v osnovnih plač orientacijskih delovnih mest in njihova uvrstitev v najbližji plačni razred v skladu z ZSPJS.pdf Priloga 2 - Izračun redne delovne uspešnosti javnega uslužbenca.pdf |
[članek se nadaljuje] ...
aktualno arhiv vse Število vpisov: 888 | ||||
---|---|---|---|---|
Naslov | Uporaba od | [!] | Uporaba do | Datum vpisa |
17.0 KOLEKTIVNA POGODBA ZA TEKSTILNE, OBLAČILNE, USNJARSKE IN USNJARSKO - PREDELOVALNE DEJAVNOSTI SLOVENIJE (KPtoupd) | 01.01.2006 | [!] | 31.07.2009 | 16.02.2006 |
21.0 KOLEKTIVNA POGODBA ZA DEJAVNOST ZDRAVSTVA IN SOCIALNEGA VARSTVA SLOVENIJE | 01.08.2008 | [!] | 01.08.2008 | 27.05.2010 |
02.3 KOLEKTIVNA POGODBA ZA KMETIJSTVO IN ŽIVILSKO INDUSTRIJO SLOVENIJE | 01.05.2009 | [!] | 31.05.2011 | 11.06.2010 |
19.0 KOLEKTIVNA POGODBA ZA CESTNI POTNIŠKI PROMET SLOVENIJE | 01.01.2007 | [!] | 31.12.2008 | 17.07.2008 |
01.0 KOLEKTIVNA POGODBA DEJAVNOSTI TRGOVINE SLOVENIJE (KPDTS) | 01.01.2007 | [!] | 29.11.2007 | 02.11.2006 |
aktualno arhiv vse Število vpisov: 888 |