Ta vsebina je v celoti dostopna samo članom:
Če še niste registrirani in želite dostop do celotne vsebine, vas vabimo,
da izpolnite registracijski obrazec s klikom na Novi uporabnik - Registracija Vse o SuperDavkih + cenik
da izpolnite registracijski obrazec s klikom na Novi uporabnik - Registracija Vse o SuperDavkih + cenik
O dokumentu: |
DELUX PDF Tiskaj |
Posebnosti: | Priloge: |
Uporaba od: 01.04.2024 Uporaba do: Datum vpisa: 11.03.2024 |
Članek nima posebnosti! | Članek nima prilog! |
[članek se nadaljuje] ...
aktualno arhiv vse Število vpisov: 76 | ||||
---|---|---|---|---|
Naslov | Uporaba od | [!] | Uporaba do | Datum vpisa |
Povprečna letna stopnja davka in prispevkov, ki se obračunavajo in plačujejo od plač v Republiki Sloveniji (leto 2008) | 01.01.2008 | [!] | 31.12.2008 | 02.04.2009 |
Povprečna letna stopnja davka in prispevkov, ki se obračunavajo in plačujejo od plač v Republiki Sloveniji (leto 2007) | 01.01.2007 | [!] | 31.12.2007 | 14.04.2008 |
Povprečna letna stopnja davka in prispevkov, ki se obračunavajo in plačujejo od plač v Republiki Sloveniji (leto 2006) | 01.01.2006 | [!] | 31.12.2006 | 27.03.2007 |
Povprečna letna stopnja davka in prispevkov, ki se obračunavajo in plačujejo od plač v Republiki Sloveniji (leto 2005) | 01.01.2005 | [!] | 31.12.2005 | 20.03.2006 |
Povprečna letna stopnja davka in prispevkov, ki se obračunavajo in plačujejo od plač v Republiki Sloveniji (leto 2004) | 01.01.2004 | [!] | 31.12.2004 | 01.03.2005 |
aktualno arhiv vse Število vpisov: 76 |