Ta vsebina je v celoti dostopna samo članom:
Če še niste registrirani in želite dostop do celotne vsebine, vas vabimo,
da izpolnite registracijski obrazec s klikom na Novi uporabnik - Registracija Vse o SuperDavkih + cenik
da izpolnite registracijski obrazec s klikom na Novi uporabnik - Registracija Vse o SuperDavkih + cenik
O dokumentu: |
DELUX PDF Tiskaj |
Posebnosti: | Priloge: |
Uporaba od: 01.01.2023 Uporaba do: 31.12.2023 Datum vpisa: 11.03.2024 |
Članek nima posebnosti! | Članek nima prilog! |
[članek se nadaljuje] ...
aktualno arhiv vse Število vpisov: 76 | ||||
---|---|---|---|---|
Naslov | Uporaba od | [!] | Uporaba do | Datum vpisa |
Povprečna letna stopnja davka in prispevkov, ki se obračunavajo in plačujejo od plač v Republiki Sloveniji (leto 2018) | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 22.03.2019 | |
Povprečna letna stopnja davka in prispevkov, ki se obračunavajo in plačujejo od plač v Republiki Sloveniji (leto 2017) | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 16.03.2018 | |
Povprečna letna stopnja davka in prispevkov, ki se obračunavajo in plačujejo od plač v Republiki Sloveniji (leto 2016) | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 17.03.2017 | |
Povprečna letna stopnja davka in prispevkov, ki se obračunavajo in plačujejo od plač v Republiki Sloveniji (leto 2015) | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 14.03.2016 | |
Povprečna letna stopnja davka in prispevkov, ki se obračunavajo in plačujejo od plač v Republiki Sloveniji (leto 2014) | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 09.03.2015 | |
aktualno arhiv vse Število vpisov: 76 |