Ta vsebina je v celoti dostopna samo članom:
Če še niste registrirani in želite dostop do celotne vsebine, vas vabimo,
da izpolnite registracijski obrazec s klikom na Novi uporabnik - Registracija Vse o SuperDavkih + cenik
da izpolnite registracijski obrazec s klikom na Novi uporabnik - Registracija Vse o SuperDavkih + cenik
O dokumentu: |
DELUX PDF Tiskaj |
Posebnosti: | Priloge: |
Uporaba od: 01.01.2025 Uporaba do: 31.12.2025 Datum vpisa: 23.12.2024 |
Z dne 23.12.2024 je v dohodninski lestvici napačno objavljena stopnja najvišjega dohodninskega razreda - napaka odpravljena zd ne 06.01.2025; pravilna stopnja v najvišjem dohodninskem razredu je 50 %. |
Članek nima prilog! |
[članek se nadaljuje] ...
aktualno arhiv vse Število vpisov: 113 | ||||
---|---|---|---|---|
Naslov | Uporaba od | [!] | Uporaba do | Datum vpisa |
SKLEP o objavi seznama upravičencev do donacij za leto 2016 | 01.01.2016 | [!] | 31.12.2016 | 26.07.2016 |
Pravilnik o sledljivosti prehodov med podskladi istega krovnega sklada (NUPB - neuradno prečiščeno besedilo) | 04.06.2016 | 03.06.2016 | ||
Pravilnik o določitvi olajšav in lestvice za odmero dohodnine za leto 2016 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 29.12.2015 | |
SKLEP o objavi seznama upravičencev do donacij za leto 2015 | 01.01.2015 | [!] | 31.12.2015 | 03.07.2015 |
Pravilnik o določitvi olajšav in lestvice za odmero dohodnine za leto 2015 | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 30.12.2014 | |
aktualno arhiv vse Število vpisov: 113 |