Ta vsebina je v celoti dostopna samo članom:
Če še niste registrirani in želite dostop do celotne vsebine, vas vabimo,
da izpolnite registracijski obrazec s klikom na Novi uporabnik - Registracija Vse o SuperDavkih + cenik
da izpolnite registracijski obrazec s klikom na Novi uporabnik - Registracija Vse o SuperDavkih + cenik
O dokumentu: |
DELUX PDF Tiskaj |
Posebnosti: | Priloge (3) : Prikaži vse priloge (3) |
Uporaba od: 09.11.2010 Uporaba do: 30.05.2012 Datum vpisa: 10.11.2010 |
Članek nima posebnosti! |
Priloga 1 - Prevedba nominalnih zneskov v osnovnih plač orientacijskih delovnih mest in njihova uvrstitev v najbližji plačni razred v skladu z ZSPJS.pdf Priloga 2 - Izračun redne delovne uspešnosti javnega uslužbenca.pdf |
[članek se nadaljuje] ...
aktualno arhiv vse Število vpisov: 777 | ||||
---|---|---|---|---|
Naslov | Uporaba od | [!] | Uporaba do | Datum vpisa |
02.7b RAZLAGA 4. člena Kolektivne pogodbe za kmetijstvo in živilsko industrijo Slovenije | 05.02.2021 | 18.03.2021 | 09.02.2021 | |
49.0 KOLEKTIVNA POGODBA DEJAVNOSTI ZA STORITVENE DEJAVNOSTI V KOPENSKEM PROMETU | 01.01.2021 | 24.03.2021 | 05.01.2021 | |
05.1a TARIFNA PRILOGA h Kolektivni pogodbi gradbenih dejavnosti (KPGD) | 01.01.2020 | 31.03.2021 | 03.01.2020 | |
01.3 KOLEKTIVNA POGODBA DEJAVNOSTI TRGOVINE SLOVENIJE | 03.11.2018 | 01.04.2021 | 19.10.2018 | |
21.0 KOLEKTIVNA POGODBA ZA DEJAVNOST ZDRAVSTVA IN SOCIALNEGA VARSTVA SLOVENIJE | 01.01.2021 | 31.05.2021 | 12.01.2021 | |
aktualno arhiv vse Število vpisov: 777 |