Ta vsebina je v celoti dostopna samo članom:
Če še niste registrirani in želite dostop do celotne vsebine, vas vabimo,
da izpolnite registracijski obrazec s klikom na Novi uporabnik - Registracija Vse o SuperDavkih + cenik
da izpolnite registracijski obrazec s klikom na Novi uporabnik - Registracija Vse o SuperDavkih + cenik
O dokumentu: |
DELUX PDF Tiskaj |
Posebnosti: | Priloge (3) : Prikaži vse priloge (3) |
Uporaba od: 08.12.2018 Uporaba do: 28.10.2022 Datum vpisa: 11.12.2018 |
Članek nima posebnosti! |
Priloga 1 - Prevedba nominalnih zneskov v osnovnih plač orientacijskih delovnih mest in njihova uvrstitev v najbližji plačni razred v skladu z ZSPJS.pdf Priloga 2 - Izračun redne delovne uspešnosti javnega uslužbenca.pdf |
[članek se nadaljuje] ...
aktualno arhiv vse Število vpisov: 777 | ||||
---|---|---|---|---|
Naslov | Uporaba od | [!] | Uporaba do | Datum vpisa |
08.0a TARIFNA PRILOGA 2007 h Kolektivni pogodbi za dejavnost kovinskih materialov in livarn Slovenije | 01.08.2007 | [!] | 29.02.2008 | 16.08.2006 |
08.0a TARIFNA PRILOGA h Kolektivni pogodbi za dejavnost kovinskih materialov in livarn Slovenije | 01.08.2006 | [!] | 31.07.2007 | 16.08.2006 |
11.0 KOLEKTIVNA POGODBA ZA DEJAVNOST ELEKTROINDUSTRIJE SLOVENIJE | 01.08.2006 | 31.07.2007 | 17.08.2006 | |
11.1a TARIFNA PRILOGA h Kolektivni pogodbi za dejavnost elektroindustirje Slovenije | 01.08.2007 | [!] | 31.12.2007 | 17.08.2006 |
13.0a TARIFNA PRILOGA h Kolektivni pogodbi za kovinsko industrijo Slovenije | 01.08.2006 | [!] | 31.07.2007 | 18.08.2006 |
aktualno arhiv vse Število vpisov: 777 |