Ta vsebina je v celoti dostopna samo članom:
Če še niste registrirani in želite dostop do celotne vsebine, vas vabimo,
da izpolnite registracijski obrazec s klikom na Novi uporabnik - Registracija Vse o SuperDavkih + cenik
da izpolnite registracijski obrazec s klikom na Novi uporabnik - Registracija Vse o SuperDavkih + cenik
O dokumentu: |
DELUX PDF Tiskaj |
Posebnosti: | Priloge (2) : |
Uporaba od: 01.01.2022 Uporaba do: 31.12.2022 Datum vpisa: 29.11.2022 |
Članek nima posebnosti! |
Priloga - Seznam upravičencev do donacij za leto 2022.pdf Priloga - Seznam upravičencev do donacij za leto 2022 (dopolnitev po UL RS, št 146-22).pdf |
[članek se nadaljuje] ...
aktualno arhiv vse Število vpisov: 85 | ||||
---|---|---|---|---|
Naslov | Uporaba od | [!] | Uporaba do | Datum vpisa |
Povprečni znesek subvencij na hektar kmetijskih in gozdnih zemljišč za leto 2009 in znesek katastrskega dohodka za oljčne nasade za leto 2009 | 01.01.2009 | [!] | 31.12.2009 | 03.03.2010 |
Odredba o valorizaciji zneskov za odmero dohodnine za leto 2004 | 01.01.2004 | [!] | 31.12.2004 | 25.02.2005 |
Uredba o namenitvi dela dohodnine za donacije (NUPB - neuradno prečiščeno besedilo) | 31.07.2020 | [!] | 30.12.2020 | 31.07.2020 |
Uredba o namenitvi dela dohodnine za donacije (NUPB - neuradno prečiščeno besedilo) | 31.12.2020 | [!] | 29.09.2021 | 05.01.2021 |
SKLEP o objavi dokončnega seznama upravičencev do donacij za leto 2007 | 01.01.2007 | 31.12.2007 | 26.11.2007 | |
aktualno arhiv vse Število vpisov: 85 |