Ta vsebina je v celoti dostopna samo članom:
Če še niste registrirani in želite dostop do celotne vsebine, vas vabimo,
da izpolnite registracijski obrazec s klikom na Novi uporabnik - Registracija Vse o SuperDavkih + cenik
da izpolnite registracijski obrazec s klikom na Novi uporabnik - Registracija Vse o SuperDavkih + cenik
O dokumentu: |
DELUX PDF Tiskaj |
Posebnosti: | Priloge (3) : Prikaži vse priloge (3) |
Uporaba od: 08.12.2018 Uporaba do: 28.10.2022 Datum vpisa: 11.12.2018 |
Članek nima posebnosti! |
Priloga 1 - Prevedba nominalnih zneskov v osnovnih plač orientacijskih delovnih mest in njihova uvrstitev v najbližji plačni razred v skladu z ZSPJS.pdf Priloga 2 - Izračun redne delovne uspešnosti javnega uslužbenca.pdf |
[članek se nadaljuje] ...
aktualno arhiv vse Število vpisov: 777 | ||||
---|---|---|---|---|
Naslov | Uporaba od | [!] | Uporaba do | Datum vpisa |
97.0 KOLEKTIVNA POGODBA ZA POKLICNE NOVINARJE | 28.12.1991 | 31.07.2008 | 22.08.2006 | |
07.0b RAZLAGE Kolektivne pogodbe dejavnosti gostinstva in turizma Slovenije (KP GiT) | 08.05.1998 | 21.02.2011 | 05.08.2005 | |
14.0 KOLEKTIVNA POGODBA ZA ZAVAROVALSTVO SLOVENIJE | 23.06.1998 | 31.03.2011 | 11.08.2005 | |
94.0b RAZLAGE Splošne kolektivne pogodbe za gospodarske dejavnosti (SKPgd) | 17.07.1998 | 30.06.2006 | 20.06.2005 | |
25.0 KOLEKTIVNA POGODBA ZA ZAPOSLENE V ZDRAVSTVENI NEGI | 05.09.1998 | 15.10.2007 | 31.05.2005 | |
aktualno arhiv vse Število vpisov: 777 |