Ta vsebina je v celoti dostopna samo članom:
Če še niste registrirani in želite dostop do celotne vsebine, vas vabimo,
da izpolnite registracijski obrazec s klikom na Novi uporabnik - Registracija Vse o SuperDavkih + cenik
da izpolnite registracijski obrazec s klikom na Novi uporabnik - Registracija Vse o SuperDavkih + cenik
O dokumentu: |
DELUX PDF Tiskaj |
Posebnosti: | Priloge (3) : Prikaži vse priloge (3) |
Uporaba od: 08.12.2018 Uporaba do: 28.10.2022 Datum vpisa: 11.12.2018 |
Članek nima posebnosti! |
Priloga 1 - Prevedba nominalnih zneskov v osnovnih plač orientacijskih delovnih mest in njihova uvrstitev v najbližji plačni razred v skladu z ZSPJS.pdf Priloga 2 - Izračun redne delovne uspešnosti javnega uslužbenca.pdf |
[članek se nadaljuje] ...
aktualno arhiv vse Število vpisov: 777 | ||||
---|---|---|---|---|
Naslov | Uporaba od | [!] | Uporaba do | Datum vpisa |
36.0 KOLEKTIVNA POGODBA ZA RAZISKOVALNO DEJAVNOST (KPRD) | 01.11.2001 | 31.07.2008 | 21.06.2010 | |
93.0b RAZLAGE Kolektivne pogodbe med delavci in družbami drobnega gospodarstva (KPdg) | 27.12.2001 | 25.11.2010 | 25.07.2005 | |
26.0a TARIFNA PRILOGA Kolektivne pogodbe za dejavnost železniškega prometa za leto 2002 (KPDŽP) | 01.04.2002 | [!] | 18.10.2007 | 02.07.2010 |
17.0b RAZLAGE Kolektivne pogodbe za tekstilne, oblačilne, usnjarske in usnjarsko predelovalne dejavnosti (KPtoupd) | 19.04.2002 | 31.07.2009 | 09.08.2005 | |
33.0 KOLEKTIVNA POGODBA ZA DEJAVNOST VZGOJE IN IZOBRAŽEVANJA V REPUBLIKI SLOVENIJI (KPVIZ) | 28.06.2002 | 31.07.2008 | 29.08.2006 | |
aktualno arhiv vse Število vpisov: 777 |