Ta vsebina je v celoti dostopna samo članom:
Če še niste registrirani in želite dostop do celotne vsebine, vas vabimo,
da izpolnite registracijski obrazec s klikom na Novi uporabnik - Registracija Vse o SuperDavkih + cenik
da izpolnite registracijski obrazec s klikom na Novi uporabnik - Registracija Vse o SuperDavkih + cenik
O dokumentu: |
DELUX PDF Tiskaj |
Posebnosti: | Priloge (3) : Prikaži vse priloge (3) |
Uporaba od: 08.12.2018 Uporaba do: 28.10.2022 Datum vpisa: 11.12.2018 |
Članek nima posebnosti! |
Priloga 1 - Prevedba nominalnih zneskov v osnovnih plač orientacijskih delovnih mest in njihova uvrstitev v najbližji plačni razred v skladu z ZSPJS.pdf Priloga 2 - Izračun redne delovne uspešnosti javnega uslužbenca.pdf |
[članek se nadaljuje] ...
aktualno arhiv vse Število vpisov: 121 | ||||
---|---|---|---|---|
Naslov | Uporaba od | [!] | Uporaba do | Datum vpisa |
45.1a TARIFNA PRILOGA h Kolektivni pogodbi med delavci in družbami drobnega gospodarstva (KPdg) | 01.02.2023 | 23.02.2023 | ||
45.1 KOLEKTIVNA POGODBA MED DELAVCI IN DRUŽBAMI DROBNEGA GOSPODARSTVA (KPdg) | 01.03.2023 | 23.02.2023 | ||
44.1a TARIFNA PRILOGA h Kolektivni pogodbi dejavnosti bančništva Slovenije za obdobje od 1.4.2024 do 31.12.2024 | 01.04.2024 | 03.04.2024 | ||
44.1a TARIFNA PRILOGA h Kolektivni pogodbi dejavnosti bančništva Slovenije za obdobje od 1.2.2022 do 31.12.2023 | 01.02.2022 | 31.03.2024 | 14.02.2022 | |
44.1 KOLEKTIVNA POGODBA DEJAVNOSTI BANČNIŠTVA SLOVENIJE | 01.01.2015 | 05.01.2015 | ||
aktualno arhiv vse Število vpisov: 121 |